"Citibank - İpotekli İhtiyaç Kredisi - TL" ürününe ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. "Citibank - İpotekli İhtiyaç Kredisi - TL" ile ilgili öğrenmek istediğiniz detay için konu başlıklarına tıklamanız yeterlidir.
| Başlık | Açıklama |
| Faiz Türü | Sabit Faiz |
| Aylık Faiz Oranı | %1,29 |
| Başlık | Açıklama |
| Açıklamalar | Dosya Ücreti: Kredi miktarının %4'ü (minimum 275 TL) |
| Başlık | Açıklama |
| Para Birimi | TL |
| Kredi Türü | Bireysel Finansman |
| Minimum Kredi Vadesi | 2 Ay |
| Maksimum Kredi Vadesi | 120 Ay |
| Minimum Kredi Miktarı | 10.000,00 TL |
| Teminat Türü | Şahsa Ait Konut İpoteği |
| Başlık | Açıklama |
| Hayat Sigortası | İsteğe Bağlı |
| Açıklama | İşsizlik Güvenceli Sigorta: Opsiyonel
Sigorta ücretleri sigortaya konu olan kişinin özelliklerine göre değişmektedir. |
| Başlık | Açıklama |
| KKDF | %10,00 |