Kredi Miktarı
Kredi Vadesi
Kredi Kullanım Amacı
Gayrimenkul Değeri
T.C. Ziraat Bankası - Arsa Kredisi - TL
| Faiz Türü | Sabit Faiz |
| Aylık Faiz Oranı | %1,84 |
| Dosya Ücreti | 1.500,00 TL |
| Ekspertiz Ücreti | 225,00 TL |
| İpotek Ücreti | 250,00 TL |
| Açıklamalar | Dosya ücreti: Kredi tutarının %1'i minumum 1.500 TL olarak alınmaktadır. Sigorta masrafları dahil edilmemiştir. |
| Para Birimi | TL |
| Kredi Kullanım Amacı | Arsa Satın Alma |
| Kredi Kullandırım Oranı | %75,00 |
| Minimum Kredi Vadesi | 1 Ay |
| Maksimum Kredi Vadesi | 60 Ay |
| Teminat Türü | Satın alınacak emlak üzerine ipotek konur |
| Hayat Sigortası | İsteğe Bağlı |
| Gayrimenkul Sigortası | İsteğe Bağlı |
| DASK | Zorunlu |
| Açıklama | Sigorta ücretleri sigortaya konu olan kişinin, gayrımenkulun özelliklerine göre değişmektedir. |
Bu ürün en son 11.05.2012 tarihinde güncellenmiştir.
- Vadesinde yapılamayan ödemeler söz konusu olduğunda ipotek karşılığı kullandırılan kredilerde ilgili gayrimenkul hacze konu olabilir.
- Düzenli yapılmayan kredi ödemeleri Kredi Kayıt Bürosu tarafından takip edilmekte ve kredi notunuzu düşürmektedir. Bu durum ileride kredi kullanmanızda engel/sorun teşkil edebilir.
- Kredi veren kurumların faiz oranları, masraflar ve komisyonlar ile ilgili Kural ve Şartlarını, ve kredi sözleşmesini dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.
- Yayınlanan sonuçlar banka ve kredi veren kurumların halka açık websitelerinden duyurdukları bilgilere dayanılarak derlenmiştir. Banka ve kredi veren kurumlar bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.