Kredi Miktarı
Kredi Vadesi
Kredi Kullanım Amacı
Gayrimenkul Değeri
Yapı Kredi Bankası - Ev Beraber Mortgage - TL
| Faiz Türü | Sabit Faiz |
| Aylık Faiz Oranı | %0,85 |
| Faiz Oranı Açıklamalar |
| Vade Baslangıcı |
Vade Bitişi |
Aylık Faiz Oranı |
| 1 Ay |
12 Ay |
% 0.85 |
| 13 Ay |
36 Ay |
% 0.86 |
| 37 Ay |
60 Ay |
% 0.87 |
| 61 Ay |
120 Ay |
% 0.88 | |
| Evrak İnceleme Ücreti | 200,00 TL |
| Dosya Ücreti | 1.250,00 TL |
| Ekspertiz Ücreti | 500,00 TL |
| Diğer Ücretler | 200 TL ipotek ücreti alınmaktadır. Erken ödeme halinde %2 ceza ödenir. |
| Açıklamalar | Dosya Ücreti:%2 (minimum 1000 TL) İndirim komisyon tutarı:%2 |
| Para Birimi | TL |
| Kredi Kullanım Amacı | Ev Satın Alma |
| Kredi Kullandırım Oranı | %75,00 |
| Minimum Kredi Vadesi | 3 Ay |
| Maksimum Kredi Vadesi | 120 Ay |
| Teminat Türü | Satın alınacak emlak üzerine ipotek konur |
| Açıklamalar | Krediyi beraber kullanacağınız kişi ile müşterek tapulu olarak satın alır ve kredi ödemelerini beraber yaparak ödeme imkanınıza uygun olarak ev sahibi olursunuz. |
| Kampanya Tanımı | Ev Beraber Mortgage'ı istediğiniz şekilde, arkadaşınız, kardeşiniz, akrabanız ya da eşiniz işe ortak olarak yatırım ya da oturmak amacıyla kullanabilirsiniz. |
| Hayat Sigortası | İsteğe Bağlı |
| Gayrimenkul Sigortası | İsteğe Bağlı |
| Tamamlanmamış İnşaat Riski Sigortası | Zorunlu |
| Açıklama | Sigorta ücretleri sigortaya konu olan kişinin, gayrımenkulun özelliklerine göre değişmektedir. |
Bu ürün en son 03.02.2012 tarihinde güncellenmiştir.
- Vadesinde yapılamayan ödemeler söz konusu olduğunda ipotek karşılığı kullandırılan kredilerde ilgili gayrimenkul hacze konu olabilir.
- Düzenli yapılmayan kredi ödemeleri Kredi Kayıt Bürosu tarafından takip edilmekte ve kredi notunuzu düşürmektedir. Bu durum ileride kredi kullanmanızda engel/sorun teşkil edebilir.
- Kredi veren kurumların faiz oranları, masraflar ve komisyonlar ile ilgili Kural ve Şartlarını, ve kredi sözleşmesini dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.
- Yayınlanan sonuçlar banka ve kredi veren kurumların halka açık websitelerinden duyurdukları bilgilere dayanılarak derlenmiştir. Banka ve kredi veren kurumlar bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.