HurriyetKiyasla.com

KONUT KREDİSİ DETAYLARI

Kredi Miktarı Gir
Kredi Miktarı
Kredi Vadesi
Aylık Ödeme Gir
   
Kredi Kullanım Amacı
Gayrimenkul Değeri
 
   
Yeniden Ara
Akbank - Konutta Kış Güneşi Kampanyası - TL
Kredi Miktarı50.000,00 TL
Kredi Vadesi60 Ay
Yıllık Maliyet Oranı%14,32
Aylık Ödeme1.136,63 TL
Toplam Faiz Ödemesi18.197,80 TL
Toplam Ödeme69.697,80 TL
Toplam Kredi Ödemeniz 70.027,81 Yapılan Ödemenin 18.197,81 TL'si faiz, 0,00 TL'si vergi ödemesidir.
Net Kredi Miktarı 48.170,00 Ücret Komisyonlar 1.830,00 Excel'e Aktar
 1. Yıl Ödeme Planı Toplam Faiz Ödemesi: 6.039,05 Toplam Anapara Ödemesi: 7.600,51
No. Aylık Ödeme Anapara Ödemesi Aylık Faiz Ödemesi KKDF BSMV Kalan Anapara Kalan Borç
1 1.136,63 596,63 540,00 0,00 0,00 49.403,37 67.061,18
2 1.136,63 603,07 533,56 0,00 0,00 48.800,30 65.924,55
3 1.136,63 609,59 527,04 0,00 0,00 48.190,71 64.787,92
4 1.136,63 616,17 520,46 0,00 0,00 47.574,54 63.651,29
5 1.136,63 622,82 513,81 0,00 0,00 46.951,72 62.514,66
6 1.136,63 629,55 507,08 0,00 0,00 46.322,17 61.378,03
7 1.136,63 636,35 500,28 0,00 0,00 45.685,82 60.241,40
8 1.136,63 643,22 493,41 0,00 0,00 45.042,60 59.104,77
9 1.136,63 650,17 486,46 0,00 0,00 44.392,43 57.968,14
10 1.136,63 657,19 479,44 0,00 0,00 43.735,24 56.831,51
11 1.136,63 664,29 472,34 0,00 0,00 43.070,95 55.694,88
12 1.136,63 671,46 465,17 0,00 0,00 42.399,49 54.558,25
 2. Yıl Ödeme Planı Toplam Faiz Ödemesi: 4.993,33 Toplam Anapara Ödemesi: 8.646,23
No. Aylık Ödeme Anapara Ödemesi Aylık Faiz Ödemesi KKDF BSMV Kalan Anapara Kalan Borç
13 1.136,63 678,72 457,91 0,00 0,00 41.720,77 53.421,62
14 1.136,63 686,05 450,58 0,00 0,00 41.034,72 52.284,99
15 1.136,63 693,46 443,17 0,00 0,00 40.341,26 51.148,36
16 1.136,63 700,94 435,69 0,00 0,00 39.640,32 50.011,73
17 1.136,63 708,51 428,12 0,00 0,00 38.931,81 48.875,10
18 1.136,63 716,17 420,46 0,00 0,00 38.215,64 47.738,47
19 1.136,63 723,90 412,73 0,00 0,00 37.491,74 46.601,84
20 1.136,63 731,72 404,91 0,00 0,00 36.760,02 45.465,21
21 1.136,63 739,62 397,01 0,00 0,00 36.020,40 44.328,58
22 1.136,63 747,61 389,02 0,00 0,00 35.272,79 43.191,95
23 1.136,63 755,68 380,95 0,00 0,00 34.517,11 42.055,32
24 1.136,63 763,85 372,78 0,00 0,00 33.753,26 40.918,69
 3. Yıl Ödeme Planı Toplam Faiz Ödemesi: 3.803,78 Toplam Anapara Ödemesi: 9.835,78
No. Aylık Ödeme Anapara Ödemesi Aylık Faiz Ödemesi KKDF BSMV Kalan Anapara Kalan Borç
25 1.136,63 772,09 364,54 0,00 0,00 32.981,17 39.782,06
26 1.136,63 780,43 356,20 0,00 0,00 32.200,74 38.645,43
27 1.136,63 788,86 347,77 0,00 0,00 31.411,88 37.508,80
28 1.136,63 797,38 339,25 0,00 0,00 30.614,50 36.372,17
29 1.136,63 805,99 330,64 0,00 0,00 29.808,51 35.235,54
30 1.136,63 814,70 321,93 0,00 0,00 28.993,81 34.098,91
31 1.136,63 823,50 313,13 0,00 0,00 28.170,31 32.962,28
32 1.136,63 832,39 304,24 0,00 0,00 27.337,92 31.825,65
33 1.136,63 841,38 295,25 0,00 0,00 26.496,54 30.689,02
34 1.136,63 850,47 286,16 0,00 0,00 25.646,07 29.552,39
35 1.136,63 859,65 276,98 0,00 0,00 24.786,42 28.415,76
36 1.136,63 868,94 267,69 0,00 0,00 23.917,48 27.279,13
 4. Yıl Ödeme Planı Toplam Faiz Ödemesi: 2.450,52 Toplam Anapara Ödemesi: 11.189,04
No. Aylık Ödeme Anapara Ödemesi Aylık Faiz Ödemesi KKDF BSMV Kalan Anapara Kalan Borç
37 1.136,63 878,32 258,31 0,00 0,00 23.039,16 26.142,50
38 1.136,63 887,81 248,82 0,00 0,00 22.151,35 25.005,87
39 1.136,63 897,40 239,23 0,00 0,00 21.253,95 23.869,24
40 1.136,63 907,09 229,54 0,00 0,00 20.346,86 22.732,61
41 1.136,63 916,88 219,75 0,00 0,00 19.429,98 21.595,98
42 1.136,63 926,79 209,84 0,00 0,00 18.503,19 20.459,35
43 1.136,63 936,80 199,83 0,00 0,00 17.566,39 19.322,72
44 1.136,63 946,91 189,72 0,00 0,00 16.619,48 18.186,09
45 1.136,63 957,14 179,49 0,00 0,00 15.662,34 17.049,46
46 1.136,63 967,48 169,15 0,00 0,00 14.694,86 15.912,83
47 1.136,63 977,93 158,70 0,00 0,00 13.716,93 14.776,20
48 1.136,63 988,49 148,14 0,00 0,00 12.728,44 13.639,57
 5. Yıl Ödeme Planı Toplam Faiz Ödemesi: 911,13 Toplam Anapara Ödemesi: 12.728,44
No. Aylık Ödeme Anapara Ödemesi Aylık Faiz Ödemesi KKDF BSMV Kalan Anapara Kalan Borç
49 1.136,63 999,16 137,47 0,00 0,00 11.729,28 12.502,94
50 1.136,63 1.009,95 126,68 0,00 0,00 10.719,33 11.366,31
51 1.136,63 1.020,86 115,77 0,00 0,00 9.698,47 10.229,68
52 1.136,63 1.031,89 104,74 0,00 0,00 8.666,58 9.093,05
53 1.136,63 1.043,03 93,60 0,00 0,00 7.623,55 7.956,42
54 1.136,63 1.054,30 82,33 0,00 0,00 6.569,25 6.819,79
55 1.136,63 1.065,68 70,95 0,00 0,00 5.503,57 5.683,16
56 1.136,63 1.077,19 59,44 0,00 0,00 4.426,38 4.546,53
57 1.136,63 1.088,83 47,80 0,00 0,00 3.337,55 3.409,90
58 1.136,63 1.100,58 36,05 0,00 0,00 2.236,97 2.273,27
59 1.136,63 1.112,47 24,16 0,00 0,00 1.124,50 1.136,64
60 1.136,64 1.124,50 12,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Faiz TürüSabit Faiz
Aylık Faiz Oranı%1,08
Faiz Oranı Açıklamalar
Vade Başlangıcı Vade Bitişi Aylık Faiz Oranı
12 Ay 18 Ay % 1,08
19 Ay 48 Ay % 1,08
49 Ay 60Ay % 1,08
61 Ay 120 Ay % 1,10
Dosya Ücreti1.000,00 TL
Ekspertiz Ücreti580,00 TL
İpotek Ücreti250,00 TL
AçıklamalarSigorta masrafları dahil edilmemiştir.
Ekspertiz Ücreti: Minumum tutarı alınmıştır.
Para BirimiTL
Kredi Kullanım AmacıEv Satın Alma
Kredi Kullandırım Oranı%75,00
Teminat TürüSatın alınacak emlak üzerine ipotek konur
Kampanya TanımıSon Gün 30 Mart 2012
Hayat Sigortasıİsteğe Bağlı
Gayrimenkul Sigortasıİsteğe Bağlı
DASKZorunlu
AçıklamaSigorta ücretleri dahil edilmemiştir.
Sigorta ücretleri sigortaya konu olan kişinin / gayrimenkulün özelliklerine göre değişmektedir.
  • Vadesinde yapılamayan ödemeler söz konusu olduğunda ipotek karşılığı kullandırılan kredilerde ilgili gayrimenkul hacze konu olabilir.
  • Düzenli yapılmayan kredi ödemeleri Kredi Kayıt Bürosu tarafından takip edilmekte ve kredi notunuzu düşürmektedir. Bu durum ileride kredi kullanmanızda engel/sorun teşkil edebilir.
  • Kredi veren kurumların faiz oranları, masraflar ve komisyonlar ile ilgili Kural ve Şartlarını, ve kredi sözleşmesini dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.
  • Yayınlanan sonuçlar banka ve kredi veren kurumların halka açık websitelerinden duyurdukları bilgilere dayanılarak derlenmiştir. Banka ve kredi veren kurumlar bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
 
Konut Kredisi150.000 TL15 Yılincele
Konut Kredisi120.000 TL10 Yılincele
Konut Kredisi100.000 TL10 Yılincele
Konut Kredisi80.000 TL10 Yılincele
Konut Kredisi60.000 TL10 Yılincele
Konut Kredisi50.000 TL5 Yılincele
Konut Kredilerini Kıyaslayın

Konut Kredilerini Kıyaslayın

Tüm bankaların konut kredilerini masraflar dahil gerçek maliyet hesabına göre en ucuzdan en pahalıya sıralayabilir, aylık ve toplam ödemenizi görebilirsiniz.

İhtiyaç Kredilerini Kıyaslayın

İhtiyaç Kredilerini Kıyaslayın

Tüm bankaların evlilik, seyahat, eğitim, sağlık kredilerini masraflar dahil gerçek maliyet hesabına göre en ucuzdan en pahalıya sıralayabilir, aylık ve toplam ödemenizi görebilirsiniz.

Taşıt Kredilerini Kıyaslayın

Taşıt Kredilerini Kıyaslayın

Tüm bankaların 0 ve 2. el taşıt kredilerini masraflar dahil gerçek maliyet hesabına göre en ucuzdan en pahalıya sıralayabilir, aylık ve toplam ödemenizi görebilirsiniz.

Kredi Kartlarını Kıyaslayın

Kredi Kartlarını Kıyaslayın

Tüm kredi kartlarının mil, puan ve ödül programlarını inceleyip, alışveriş markalarının güncel kampanyalarını takip edebilirsiniz.

Vadeli Mevduatları Kıyaslayın

Vadeli Mevduatları Kıyaslayın

Tüm bankaların vadeli mevduat faizlerini bir arada görebilir, birikiminize en yüksek faizi veren bankayı ve net kazancınızı görebilirsiniz.

İnternet Tarifelerini Kıyaslayın

İnternet Tarifelerini Kıyaslayın

Tüm internet sağlayıcıların adsl, fiber, 3G bağlantı fiyatlarını inceleyebilir, ortalama fiyat hesabı ile en ucuz tarifeyi bulabilirsiniz.

GSM Tarifelerini Kıyaslayın

GSM Tarifelerini Kıyaslayın

Cep telefonu görüşmeleriniz için hangi tarife daha avantajlı görebilir, tüm güncel kampanyaları bir arada takip edebilirsiniz.

Uçak Biletlerini Kıyaslayın

Uçak Biletlerini Kıyaslayın

Uçak bileti satın alma ve rezervasyon işlemlerinizi yapabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ – MORTGAGE NEDİR?
Konut ya da taşınmazların satın alınması için banka tarafından, alınacak konutun ipotek altına alınması şartı ile verilen bir kredi türüdür. Vadesi 5 ile 30 yıl arasında değişmektedir.
21 Şubat 2007’de mortgage yasası ile nihai halini alan konut kredileri aslında mortgage’dan bu yasa ile farklılaşmaktadır. Genel olarak farklarını sıralayacak olursak;
Konut kredileri nde vade seçenekleri 2-5 yıl arasında iken, mortgage’da bu süre 5 ile 30 yıl arasına kadar uzayabilmektedir.
Konut kredileri ihtiyaç kredileri gibi sabit faizle verilirken, mortgage kredileri sabit ve değişken faizle verilebilmektedir. Sabit faizli de en başta anlaşılan aylık ödeme tüm ödeme süresince devam ederken, değişken faizlide, TÜFE oranlarına bakılır ve buna göre ödemeler belirlenir. TÜFE artarsa ödemeleriniz de artar.
Mortgage sisteminde size kredi sağlayan kuruluş, sizle yaptıkları sözleşmeleri menkul kıymet haline aracı olarak başka yatırımcılara satabilir ve buradan para akışını sağlayabilirler.
Konut kredisi nde sizden ipotek edilecek bir mal istenirken, mortgage kredileri nde gelirinizi gösteren bir belge ile ev alabilirsiniz.
Mortgage kredileri nde krediyi veren kurum banka olmak zorunda değildir. Bu şekilde rekabetin artırılması amaçlanmıştır.
Konut kredileri nde taksitler aksatıldığında yasal olarak bir yıl telafi hakkınız vardır. Mortgage kredilerinde ise; ödeme aksatıldığı takdire banka o ana kadar yapılan ödemeleri geri ödeme ve evi satma hakkına sahiptir. Fakat bu duruma sigorta sistemi ile önlem alınabilmekte, kişi ödeme zorluğuna düşerse sigorta sistemi bir kaç ay için devreye girmektedir.